日本語WordNet(類語)のアクセスランキング
2014年5月17日のデイリーキーワードランキング
1 | 考える |
2 | 驚く |
3 | 見る |
4 | 思いやり |
5 | 嬉しい |
6 | 頑張る |
7 | 心配 |
8 | 理解 |
9 | また |
10 | バイタリティ |
11 | 申し訳ない |
12 | 不甲斐ない |
13 | 検討 |
14 | 楽しい |
15 | 素晴らしい |
16 | 残念 |
17 | 努力 |
18 | 思う |
19 | 感謝 |
20 | すごい |
21 | 優しい |
22 | 探す |
23 | 不安 |
24 | 尊敬 |
25 | 願望 |
26 | 読む |
27 | 想い |
28 | 魅力 |
29 | しっかり |
30 | 良い |
31 | 状況 |
32 | 難しい |
33 | 美しい |
34 | 感じる |
35 | 凛々しい |
36 | 穏やか |
37 | 幸せ |
38 | 悔しい |
39 | 怒る |
40 | 興奮 |
41 | 悲しい |
42 | 類似 |
43 | 笑う |
44 | とても |
45 | 邪魔 |
46 | 期待 |
47 | 感動 |
48 | 仰々しい |
49 | 改善 |
50 | 奇々怪々 |
2025年1月18日 19時09分更新(随時更新中)