日本語WordNet(類語)のアクセスランキング
2020年10月11日のデイリーキーワードランキング
1 | 考える |
2 | すごい |
3 | 頑張る |
4 | また |
5 | 驚く |
6 | 見る |
7 | 感じる |
8 | 不安 |
9 | 楽しい |
10 | 嬉しい |
11 | 理解 |
12 | 思う |
13 | 考え |
14 | たくさん |
15 | 大切にする |
16 | 重要 |
17 | 検討 |
18 | 伝える |
19 | 最近 |
20 | 優しい |
21 | 素晴らしい |
22 | 知る |
23 | 良い |
24 | 改善 |
25 | 美しい |
26 | ざっくばらん |
27 | 魅力 |
28 | 強い |
29 | 問題 |
30 | 意義 |
31 | 事実 |
32 | 影響 |
33 | 理由 |
34 | コミュニケーション |
35 | 幸せ |
36 | 心配 |
37 | 難しい |
38 | 教える |
39 | 悲しい |
40 | 必要 |
41 | 下ごしらえ |
42 | とても |
43 | 知識 |
44 | 困難 |
45 | 言う |
46 | 変化 |
47 | 目標 |
48 | 大変 |
49 | 確認 |
50 | 残念 |
2024年11月21日 23時32分更新(随時更新中)