日本語WordNet(類語)のアクセスランキング
2020年5月6日のデイリーキーワードランキング
1 | 考える |
2 | すごい |
3 | 頑張る |
4 | また |
5 | 口説く |
6 | 読む |
7 | 収束 |
8 | 美しい |
9 | 素晴らしい |
10 | 不安 |
11 | 驚く |
12 | 理解 |
13 | 自粛 |
14 | 状況 |
15 | 嬉しい |
16 | 優しい |
17 | 考え |
18 | 見る |
19 | 重要 |
20 | 最近 |
21 | 思う |
22 | 楽しい |
23 | 意義 |
24 | 感じる |
25 | 知る |
26 | 終息 |
27 | たくさん |
28 | 良い |
29 | し始める |
30 | 禍 |
31 | 必要 |
32 | 心配 |
33 | 大変 |
34 | 把握 |
35 | 認識 |
36 | 悲しい |
37 | 教える |
38 | 検討 |
39 | 閲読 |
40 | 言う |
41 | 難しい |
42 | 影響 |
43 | 感謝 |
44 | 申し訳ない |
45 | 改善 |
46 | 安心 |
47 | とても |
48 | 知識 |
49 | 大切 |
50 | 納得 |
2025年2月3日 22時57分更新(随時更新中)