日本語WordNet(類語)のアクセスランキング
2020年3月31日のデイリーキーワードランキング
1 | 考える |
2 | 頑張る |
3 | 最近 |
4 | 探す |
5 | 検討 |
6 | 自粛 |
7 | 確認 |
8 | 伝える |
9 | 理解 |
10 | 残念 |
11 | 大変 |
12 | また |
13 | 逝去 |
14 | 教える |
15 | 見る |
16 | 読む |
17 | 渡す |
18 | 不安 |
19 | 収束 |
20 | 感謝 |
21 | 簡単 |
22 | 楽しい |
23 | 重要 |
24 | 尽力 |
25 | 間違い |
26 | しっかり |
27 | スムーズ |
28 | 嬉しい |
29 | 状況 |
30 | すごい |
31 | 知る |
32 | たくさん |
33 | 努力 |
34 | 素晴らしい |
35 | 考え |
36 | 罪悪感 |
37 | 取り組む |
38 | 考慮 |
39 | 影響 |
40 | 心配 |
41 | 優しい |
42 | 感じる |
43 | 認識 |
44 | 難しい |
45 | 対応 |
46 | 思う |
47 | 驚く |
48 | 必要 |
49 | 終息 |
50 | 改善 |
2024年12月4日 03時29分更新(随時更新中)