日本語WordNet(類語)のアクセスランキング
2020年6月16日のデイリーキーワードランキング
1 | 考える |
2 | また |
3 | すごい |
4 | 最近 |
5 | 検討 |
6 | 見る |
7 | 確認 |
8 | 頑張る |
9 | 素晴らしい |
10 | 探す |
11 | 渡す |
12 | 理解 |
13 | 重要 |
14 | 大変 |
15 | 必要 |
16 | たくさん |
17 | 驚く |
18 | 間違い |
19 | 考慮 |
20 | 嬉しい |
21 | 認識 |
22 | 良い |
23 | 同じ |
24 | 思う |
25 | 知る |
26 | 不安 |
27 | 教える |
28 | 改善 |
29 | 促す |
30 | 簡単 |
31 | 伝える |
32 | 対応 |
33 | スムーズ |
34 | まとめる |
35 | 難しい |
36 | 変化 |
37 | 考え |
38 | 読む |
39 | しっかり |
40 | 感じる |
41 | 影響 |
42 | 優しい |
43 | 意義 |
44 | 残念 |
45 | 美しい |
46 | 懸念 |
47 | 役立つ |
48 | 指摘 |
49 | 感謝 |
50 | 申し訳ない |
2025年2月1日 13時52分更新(随時更新中)